|  |  |  |  |
|  |  |
| VINOS TINTOS | | | | | | D.O RIOJA | | | Cosecheros | | | Melquior (2010) | 15,9 | | Crianzas | | | Arnegui (2007) | 15,9 | | Campillo (2007) | 23,9 | | Cosme Palacio (2007) | 26,9 | | Luís Cañas (2008) | 21,9 | | Marqués de Arienzo (2006) | 18,9 | | Melquior (2005) | 18,9 | | Muga (2006) | 25,9 | | ½ Muga (2007) | 14,9 | | Pujanza (2007) | 26,9 | | Viña Alberdi (2003) | 23,9 | | Viña Izadi (2006) | 17,9 | | Viña Monty (2007) | 17,9 | | Viña Real (2007) | 17,9 | | ½ Viña Real (2007) | 9,9 | | Viña Salceda (2006) | 16,9 | | ½ Viña Salceda (2006) | 9,9 | | | | | RESERVAS | | | Contino (2005) | 33,9 | | Dinastía Vivanco (2004) | 27,9 | | Imperial (2001) | 32,9 | | Melquior Rva. Especial (2001) | 28,90 | | Montecillo (2005) | 24,9 | | Muga Rva. Especial | 35,9 | | Murúa (2004) | 25,9 | | Remelluri (2005) | 29,7 | | Roda I (2004) | 53,9 | | Roda | 34,9 | | Torre Muga (2004) | 64,9 | | Viña Ardanza (2001) | 31,9 | | Viña Monty | 27,9 | | | | | VINOS TINTOS | | | D.O RIVERA DEL DUERO | | | Crianzas | | | Alonso del Yerro | 31,9 | | Cair de Luís Cañas (2008) | 29,9 | | Condado de Haza (2007) | 25,9 | | David Sebastián | 26,9 | | Dehesa de los Canónigos (2006) | 27,90 | | Emilio Moro (2007) | 28,90 | | Erial (2008) | 22,9 | | Ferratus (2006) | 28,9 | | Hacienda Monasterio (200&) | 43,1 | | Jaros (2006) | 27,9 | | Matarromera (2007) | 28,6 | | Pago de Capellanes (2008) | 31,9 | | Pago de Carraovejas (2007) | 36,9 | | Pesquera (2008) | 29,5 | | Protos (2007) | 25,9 | | ROBLE (Media Crianza) | | | Cepa Gavilán de Viña Pedrosa (2008) | 18,9 | | Finca Resalso de Emilio Moro (2009) | 18,9 | | Marqués de Vannos (2008) | 15,9 | | Prado Rey (2009) | 17,9 | | Prado Rey ½ litro - (2009) | 12,9 | | Señorío del Cid ( Vino de la Casa ) | 17,9 |
| VINOS TINTOS | | | D.O RIVERA DEL DUERO | | | Reservas | | | Aalto PS (2004) | 99,5 | | Alión (2001) | 59,9 | | Aster (2000) | 29,9 | | Cepa 21 (2007) | 36,9 | | Hacienda Monasterio (Rva. Especial) | 63,5 | | Malleolus (2006) | 49,9 | | Matarromera | 35,9 | | Pago de Carraovejas (2005) | 49,9 | | Pesquera | 39,9 | | Valbuena 5º Año (2000) | 93,9 | | Valbuena 5º Año (2001) | 99,9 | | Grandes Reservas | | | Vega Sicilia Unico (1994) | 189,9 | | Vega Sicilia Unico (1995) | 189,9 | | Vega Sicilia Unico | 199,9 | | | | | VINOS TINTOS | | | Altos de Losada (2007) | 28,9 | | Tilenus (2005) | 6,9 | | D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA | | | Suma Varietalis (2005) | 34,9 | | D. O. LA MANCHA | | | Torre de Gazate Crianza (2006) | 15,9 | | El Vínculo (2006) | 24,9 | | D.O. MADRID | | | El Regajal Selecc. Especial (2009) | 27,9 | | Heredad de Torresano Roble | 14,9 | | D.O. MENTRIDA | | | Jiménez-Landi Piélago (2007) | 30,9 | | D.O. NAVARRA | | | Chivite Gran Feudo Reserva (2005) | 21,9 | | Les Terrases (2007) -D.O PRIORATO | 35,9 | | Habla del Silencio (2009) | | | V. T. DE TRUJILLO | 27,9 | | D.O. SOMONTANO | | | Absum Varietales (2008) | 26,9 | | Enate Cabernet Sauvignon Reserva | 27,9 | | Secastilla Garnacha (2004) | 34,9 | | D.O. TORO | | | Gran Elías Mora (2004) | 29,9 | | Pintia (2004) | 45,9 | | San Román (2005) | 39,9 | | D.O. VALDEPEÑAS | | | Viña Albali Reserva | 15,5 |
| VINOS TINTOS DE AUTOR | | | D.O.RIVERA DEL DUERO | | | Aalto PS (2004) | 99,5 | | Alión (2001) | 59,9 | | Alonso del Yerro (2007) | 31,9 | | Cair de Luís Cañas | 29,9 | | Cepa 21 (2007) | 36,9 | | Ferratus Sensaciones | 38,9 | | Hacienda Monasterio | | | Rva.Esp. (2001) | 63,5 | | Vega Sicilia Unico- Reserva Especial | 199,90 | | Malleolus (2006) | 49,9 | | Valbuena 5º año (2000) | 93,9 | | Valbuena 5º año (2001) | 99,9 | | Vinos de la Tierra | | | Dehesa Rubiales | | | Prieto Picudo (2006) | 26,9 | | Mauro (2008) | 37,7 | | Pago del Vicario Monagós (2006) | 24,9 | | Vallegarcía Syrah (2005) | 31,9 | | Summa Varietalis (2005) | | | D.O. VALDESCUSA | 34,9 |
| CAVAS | | | Juvé y Camps - Reserva | | | Familia Brut Nature | 28,9 | | Freixenet | 22,9 | | Elyssia Gran Cuvee Brut | 22,9 | | Brut Nature Reserva | 21,9 | | OTROS | | | Segura Viudas - Brut Aria | 22,9 | | Torelló - Brut Nature | 28,9 | | Champagnes | | | Henry Abelé Brut | 36,69 | | Henry Abelé Brut Rosé | 41,9 | | Moet & Chandon Brut Imperial | 53,1 | | Vinos Tintos de Autor | | | Aro de Muga (2004) | 144,4 | | Roda I (2004) -D.O.Ca.RIOJA | 53,9 | | Roda (2004)- D.O.Ca.RIOJA | 34,9 | | Torre Muga | 64,9 | | El Regajal Selecc.Esp. -D.O. MADRID | 27,9 | | Jiménez-Landi Piélago -D.O. MENTRIDA | 30,9 | | Arbsum Varietales (2008) - D.O. SOMONt. | 26,9 | | Secastilla Garnacha(2004) - D.O. SOMONT. | 34,9 | | Gran Elías Mora (2004) -D.O.TORO | 9,9 | | San Román (2005) -D.O.TORO | 39,9 | | Pintia (2004) - D.O. TORO | 45,9 | | Altos de Losada (2007) D.O. BIERZO | 28,9 | | Habla del Silencio -V.T DE TRUJILLO | 27,9 |
| VINOS DE LA TIERRA | | | Dehesa de Rubiales | | | Prieto Picudo (2003) - Zamora | 26,9 | | Finca Elez de M. Manzaneque | | | (2008) - Albacete | 19,9 | | Guelbenzu Evo (2005) - Navarra | 26,9 | | Martúe (2007) - Toledo | 16,9 | | Mauro - Valladolid | 37,7 | | Pago del Vicario Monagós (2006) | | | Ciudad Real | 24,9 | | Quinta de Aves ( Ciudad Real ) | 14,9 | | Valdevegón P.P. Cistercienses (2000) Burgos | 19,9 | | Vallegarcía Syrah (2005) Cidudad Real | 29,9 | | Magnum | | | D.O. RIBERA DEL DUERO | | | Magnum Cepa 21 (2006) | 69,9 | | Magnum Emilio Moro (Cr. 2006) | 56,9 | | Magnum Matarromera (Cr.2006) | 55,9 | | Magnum Pago de Carraovejas | 69,9 | | Magnum Protos (Cr.2006) | 49,9 | | D.O.Ca. RIOJA | | | Magnum Muga Rva. Especial | 67,9 | | Magnum Roda (Rva. 2004) | 66,9 | | Mágnum Roda I (Rva. 2004) | 99,9 | | D.O. VINOS DE MADRID | | | Mágnum El Regajal (2000) | 54,9 |
|
 |
|
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Mesón del Cid
|
madrid@mesoncid.es |
|  |  |
|
|